Product Details:
Horse Power | 5-10 Hp |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm - 54 Cfm |
Pressure | 12 kg/cm2 (170 PSI) |
Product Details:
Horse Power | 5-15 Hp |
Brand | SAI |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm - 50 Cfm |
Cooling Method | Air Cooled |
Pressure | 12 kg/cm2 (170 PSI) |
Tank Capacity | 150-500 L |
Number of Cylinders | 2 |
Product Details:
Horse Power | 5-15 Hp |
Brand | SAI |
Cooling Method | Air Cooled |
Material | Mild Steel |
Pressure | 7 to 9 kg/cm2 |
Tank Capacity | 250-500 L |
Product Details:
Horse Power | 5-20 Hp |
Brand | SAI |
Power Source | Electric |
Voltage (Volt) | 230 |
Frequency (Hertz) | 50 |
Tank Capacity | 250 to 500L |
Product Details:
Horse Power | 5-20 Hp |
Brand | SAI |
Cooling Method | Air Cooled |
Voltage (Volt) | 230 |
Frequency (Hertz) | 50 |
Tank Capacity | 160 to 500L |
Product Details:
Horse Power | 5 - 20 HP |
Brand | SAI |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm to 54 Cfm |
Cooling Method | Air Cooled |
Power Source | AC Single Phase |
Product Details:
Horse Power | 5HP TO 100 HP |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Model Name/Number | HYPER SERIES |
Discharge Pressure | MAX 16 BAR |
Air Tank Capacity | 500 LTRS |
Maximum Flow Rate | 15CFM TO 400 CFM |
Product Details:
Horse Power | 15 hp to 25 hp |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Product Details:
Horse Power | 5-10 HP |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Power Source | AC Single Phase |
Number of Cylinder | 2 |
Pressure | 7 to 9 kg/cm2 |
Product Details:
Horse Power | 5-15 HP |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm to 54 Cfm |
Cooling Method | Air Cooled |
Brand | SAI |
Pressure | 30 kg/cm2 (425 PSI) |
Tank Capacity | 250 to 500L |
Product Details:
Horse Power | 5-15 Hp |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Power Source | AC Single Phase |
Brand | SAI |
Frequency (Hertz) | 50 |
Pressure | 7 to 9 kg/cm2 |
Product Details:
Horse Power | 5-15 Hp |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm - 50 Cfm |
Brand | SAI |
Cooling Method | Air Cooled |
Pressure | 30 kg/cm2 (425 PSI) |
Tank Capacity | 250 to 500L |
Product Details:
Horse Power | 5-10 Hp |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Power Source | AC Single Phase |
Maximum Flow Rate | 3 Cfm - 54 Cfm |
Number Of Cylinder | 2 |
Product Details:
Horse Power | 10 HP |
Brand | SAI |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Discharge Pressure | Max 35 Bar |
Power Source | AC Single Phase |
Number Of Cylinders | 2 |
Pressure | 12 kg/cm2 (170 PSI) |
Product Details:
Horse Power | 5-10 HP |
Brand | SAI |
Cooling Method | Air Cooled |
Number Of Cylinders | 3 |
Frequency (Hertz) | 50 |
Pressure | 12 kg/cm2 (170 PSI) |